top of page



KELLER CUP 2024
Weekend spettacolare e ricchissimo di emozioni! 26 squadre (alcune provenienti dalla Svizzera tedesca) si sono sfidate sui campi dello Stadio Comunale di Giubiasco in un ambiente di festa! Tanti sorrisi, tante belle partite e tantissimo divertimento!
Alla fine ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio sono stati il San Zeno per la categoria U13, l’US Giubiasco per la categoria U11 e il FC Ebikon per la categoria U10.
Foto realizzate da Moreno Croci
Preliminari Coppa Ticino Banca Stato
5 maggio 2024
Allievi E
Foto realizzate da Samantha Montagnini
Ritiro pasquale Allievi A1
Luni Mare (Liguria)
Team Building 2024
1° Squadra - Presso The Padel Lab di Biasca
PRANZO ANNUALE US GIUBIASCO
21.01.2024
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SANBE SUMMER CAMP 2021
ALLIEVI USG
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
PROMOZIONE
BENTORNATA 3A LEGA
![]() | ![]() |
---|
bottom of page